보는 사람: VIP 회장님 / 투자자 · 목표: 기능 소개가 아니라 "투자하고 싶다"는 마음을 만드는 것.
고객 한 명의 여정(발견→탐색→검색→예약→결제 직전)을 라이브로 완주하고, 9월 9일 오픈 공지로 끝냅니다.
| 막 | 화면 | 증명하는 것 (투자 논점) | 회장님 머리에 심는 숫자 |
|---|---|---|---|
| 1막 | 오프닝+로그인 | 아날로그 시장 → 전환 타이밍, 진입장벽 제거 | 낚시인구 · 번호 하나로 로그인 |
| 2막 | 홈 (새소식) | 예약 앱이 아니라 매일 여는 앱 — 노쇼 해결+광고 지면 가치 | D-6 리마인드 |
| 3막 | 탐색 지도 | 물때·조황·CCTV·용품점 데이터 해자 | 5레이어 · 조류세기 60% |
| 4막 | 출조+통합검색 | 공급 밀도(마켓플레이스 유동성) + 실시간 트렌드 집계 | 중구 36척 · 광어 369건 |
| 5막 | 예약 퍼널 | 거래·결제 레일 완결 — 선결제 = 노쇼 종식 | 90,000원×20자리 · 결제 5종 |
| 종막 | 9/9 공지 | 오픈 직전 = 지금이 승선 타이밍 (긴급성) | 9월 9일 |
순서 논리: 투자자의 마음은 문제 공감 → 작동 증명 → 해자 확인 → 수익 확신 → 긴급성 순으로 열립니다. 손님의 사용 동선이 곧 이 순서가 되도록 짰습니다. 씬마다 숫자 하나씩만 심습니다 — 회장님이 돌아가서 남에게 옮기는 건 숫자입니다.
| 항목 | 대본 기준값 (8/6) | 확인 방법 |
|---|---|---|
| 홈 리마인드 D-숫자 | D-6 (8/12 출조) | 시연일에 맞는 D-값으로 멘트 수정 |
| 테슬란호 8/22 잔여석 | 20자리 남음 | 사전 주행 때 실측값으로 멘트 수정 |
| 실시간 검색순위 키워드 | 1위 쭈꾸미, 2위 문어… | 매일 09시 갱신 — 당일 상위 키워드 확인 |
| 지역·어종 검색 건수 | 중구 36척 / 광어 369건 | 변했으면 당일 숫자로 읽기 |
01홈 상단 배너 3장 · 광고배너 · 이벤트 '자세히 보기' · '10,000원 할인' · 인기어종 카드 — 전부 무반응. 커서도 올리지 말고 스크롤로 통과, 언급만.
02항구 시트의 '조황' 탭 — 에러 문구 노출. 항구 시트는 선박→물때→날씨 순서로만.
03쿠폰 '적용' — 2명 예약에 4인 쿠폰이 적용되는 상태. 노출까지만 보여주고 조건(4인 이상)을 입으로 읽는다.
04최종 결제 버튼 · 예약취소 · 로그아웃 · 회원탈퇴 · 전화하기 · CCTV 외부에서 보기 — 클릭 금지.
05CCTV·낚시용품점 댓글 클로즈업 금지 — 전 지점 동일한 더미. 레이어는 입으로만 언급.
※ 지난 리포트의 '고객센터 404'는 수정 배포로 해소(준비중 안내로 변경). 그래도 시연 중 누를 이유는 없음.
| 상황 | 대응 |
|---|---|
| 화면이 멈추거나 이상함 | ① 앱 내 ← → ② 하단 홈 탭 → ③ 예비 탭(미리 로그인해 둔 홈)으로 전환: "미리 로그인해 둔 화면으로 이어가겠습니다" |
| "결제 끝까지 해봐" | "실PG 연동이라 실제 과금됩니다" → 홈 D-6 카드 → 예약상세의 네이버페이 실결제 기록으로 갈음 (검증된 경로) |
| "CCTV 틀어봐" | "제공처 영상으로 연결되는 구조라 시연망에서는 생략하고, 오픈 버전에서 보여드리겠습니다" (CCTV는 애초에 화면에 띄우지 않음) |
| "배너 눌러봐" | "배너는 9/9 오픈 캠페인이 연결될 자리라, 오늘은 예약 흐름 위주로 보여드리겠습니다" |
| 잔여석 20/20을 보고 "아무도 예약 안 했네?" | 판매율이 아니라 기능으로 프레이밍: "시연 서버라 좌석을 리셋해 둔 상태고, 보실 부분은 실시간 차감 구조입니다" |
| 항구 조황 질문 | 항구 시트가 아니라 지도 조황 레이어로 우회해서 보여주기 |
| 예약접수 이탈 시 확인 팝업 | 리허설에서 확인해 두고, 뜨면 '나가기' 즉시 클릭 |
D-6 리마인드 · 지도 5레이어 · 조류세기 60% · 중구 36척 · 광어 369건 · 90,000원×20자리 · 대인 2명=180,000원 · 결제 5종·0.3% · 회원조황 300건+ · 9월 9일
검색어는 단 하나 — "테슬란"
최종결제 · 쿠폰 적용 · 예약취소 · 홈 배너류 · 항구 시트 조황 탭 · CCTV 외부보기 · 전화하기 · 댓글 클로즈업
← 뒤로가기 → 홈 탭 → 예비 탭 전환.
① 홈의 네이버페이 실결제 기록 → 씬 5 정지 멘트에서 회수 ② 쿠폰함 → 상세 '보유중' 배지에서 회수
기반: 2026-08-06 6차 QA 실측(전 화면·전 뎁스·F5·뒤로가기 검증) + 내부 시연 큐카드·5분 진행표 레퍼런스 2건 + 사업전략·CPO 관점 검토. 시연 전 리허설 1회 필수 — "매일 바뀌는 값" 4가지는 당일 아침 확인.